Miehikkälän vuokra-asunnot
Sivuston tiedot on päivitetty 16.3.2026
Miehikkälässä on 138 vuokra-asuntoa, joista valtion tukemia asuntoja on 54. Asunnot ovat kooltaan 37 – 104 m².
- Kehätie 1 A
- 10 A4
- 2b B3
- 1105 F4
- Rinnekuja 2a A4
- 2a A1
- Honkakuja 2b B2
Ohjeet asunnon hakemiseen sekä lue lisää valtion tukemasta (ARA) vuokra-asumisesta
Valokuvia eri kohteista näet TÄSTÄ ja tällä sivulla asunnon osoitekenttää klikkaamalla aukeaa kartta kohteesta.
Asunnoissa ei ole internetyhteyttä.
Vuokra-asuntojen esitteen voit ladata tästä.
| Kiinteistö Oy Miehikkälän Säästökaari | |||||
| Keskustie 4 B, 49700 MIEHIKKÄLÄ (1991) | |||||
| – paikka apk, varasto, sähkölämmitys | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| B1 | 2h+kk+s | 40 | 8,63 | 345,20 | |
| B2 | 2h+kk+s | 40 | 8,63 | 345,20 | |
| B3 | 2h+kk+s | 40 | 8,63 | 345,20 | |
| Kiinteistö Oy Miehikkälän vuokratalot | |||||
| Kangastie 4, 49600 MIEHIKKÄLÄ / Kangaspelto (1990, ARA) | |||||
| – paikka apk (A2, A3, B4, B5), varasto, sähkölämmitys, takka | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| A1 | 2h+kk+s | 43 | 9,43 | 405,49 | |
| VAPAA | A2 | 2h+k+s | 55 | 9,46 | 520,30 |
| A3 | 2h+k+s | 55 | 9,00 | 495,00 | |
| VAPAA | B4 | 2h+k+s | 55 | 9,00 | 495,00 |
| B5 | 2h+k+s | 55 | 9,46 | 520,30 | |
| C6 | 2h+kk+s | 43 | 9,43 | 405,49 | |
| C7 | 2h+kk+s | 43 | 9,43 | 405,49 | |
| C8 | 2h+kk+s | 43 | 9,43 | 405,49 | |
| Miehikkälän kunta | |||||
| Kangaskuja 2, 49700 MIEHIKKÄLÄ / Rivitalo VI (1983, ARA) | |||||
| – paikka apk, lasten kaappisänky (A3), erillinen varasto, öljylämmitys | |||||
| – vesimaksu 28 € / hlö / kk | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| A1 | 2h+k+s | 59,5 | 7,61 | 452,80 | |
| A2 | 2h+k+s | 59,5 | 8,65 | 514,68 | |
| A3 | 3h+k+s | 75 | 8,09 | 606,75 | |
| B4 | 3h+k+s | 75 | 8,09 | 606,75 | |
| B5 | 2h+k+s | 59,5 | 7,61 | 452,80 | |
| B6 | 2h+k+s | 59,5 | 7,61 | 452,80 | |
| B7 | 3h+k+s | 75 | 7,32 | 549,00 | |
| Kiinteistö Oy Miehikkälän vuokratalot | |||||
| Piennartie 1, 49700 MIEHIKKÄLÄ (1986, ARA) | |||||
| – paikka apk (A1, A2, B5, B6, B7, B8), varasto, hakelämmitys | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| VARATTU | A1 | 2h+k+s | 57 | 9,22 | 525,54 |
| A2 | 2h+k+s | 57 | 9,22 | 525,54 | |
| A3 | 2h+kk+s | 45 | 11,14 | 501,30 | |
| A4 | 2h+kk+s | 45 | 11,14 | 501,30 | |
| B5 | 2h+k+s | 57 | 9,89 | 563,73 | |
| B6 | 2h+k+s | 57 | 9,22 | 525,54 | |
| B7 | 2h+k+s | 57 | – – – – – | – – – – – | |
| B8 | 2h+kk+s | 45 | 8,98 | 404,10 | |
| Kiinteistö Oy Miehikkälän vuokratalot | |||||
| Piennartie 2, 49700 MIEHIKKÄLÄ (1987, ARA) | |||||
| – paikka apk (A1, A2, B5, B6), varasto, hakelämmitys | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| A1 | 2h+k+s | 57 | 9,22 | 525,54 | |
| VAPAA | A2 | 2h+k+s | 57 | 9,22 | 525,54 |
| A3 | 2h+kk+s | 45 | 9,68 | 435,60 | |
| A4 | 2h+kk+s | 45 | 9,68 | 435,60 | |
| B5 | 2h+k+s | 57 | 9,22 | 525,54 | |
| B6 | 2h+k+s | 57 | 9,22 | 525,54 | |
| B7 | 2h+kk+s | 45 | 8,17 | 367,65 | |
| B8 | 2h+kk+s | 45 | 10,65 | 479,25 | |
| Miehikkälän kunta | |||||
| Ojatie 3 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ / Rivitalo I (1974) | |||||
| – erillinen varasto, autokatos- tai autopistokepaikka, sähkölämmitys (patterilämmitys ja ilmalämpöpumppujen sähkö sisältyy vuokraan) | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| A1 | 5h+kk+s | 104 | 6,75 | 702,00 | |
| A2 | 5h+kt+s | 104 | 8,24 | 856,96 | |
| A3 | 4h+k+s | 93 | 8,24 | 766,32 | |
| A4 | 4h+kk+s | 93 | 8,21 | 763,53 | |
| A5 | 4h+kk+s | 93 | 7,48 | 695,64 | |
| A6 | 4h+k+s | 93 | 8,24 | 766,32 | |
| Miehikkälän kunta | |||||
| Rinnekuja 2 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ / Rivitalo IV (1978) | |||||
| – erillinen erillinen varasto, kaukolämmitys | |||||
| – vesimaksu 28 € / hlö / kk | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| A1 | 3h+k+s | 75 | 9,65 | 723,75 | |
| A2 | 3h+k+s | 75 | 7,43 | 557,25 | |
| A3 | 3h+k+s | 75 | 9,65 | 723,75 | |
| A4 | 2h+k+s | 60 | 7,43 | 445,80 | |
| A5 | 2h+kk+s | 60 | 7,43 | 445,80 | |
| Miehikkälän kunta | |||||
| Honkakuja2a A, 49700 MIEHIKKÄLÄ / Rivitalo II (1975) | |||||
| – paikka apk (A1-A6), erillinen varasto, autokatos- tai autopistokepaikka, kaukolämmitys | |||||
| – vesimaksu 28 € / hlö / kk | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| A1 | 3h+k+s | 80 | 9,99 | 799,20 | |
| A2 | 3h+k+s | 80 | 7,36 | 588,80 | |
| A3 | 2h+k+s | 62 | 10,53 | 652,86 | |
| A4 | 2h+k+s | 62 | 9,99 | 619,38 | |
| A5 | 2h+k+s | 62 | 9,99 | 619,38 | |
| A6 | 2h+k+s | 62 | 8,76 | 543,12 | |
| A7 | 1h+kk | 37 | 7,36 | 272,32 | |
| A8 | 1h+kk+ph | 37 | 7,36 | 272,32 | |
| Miehikkälän kunta | |||||
| Honkakuja2b B, 49700 MIEHIKKÄLÄ / Rivitalo III (1976) | |||||
| – erillinen varasto, autokatos- tai autopistokepaikka, kaukolämmitys | |||||
| – vesimaksu 28 € / hlö / kk | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| B1 | 3h+k+s | 75 | 8,76 | 657,00 | |
| B2 | 2h+kt+s | 60 | 8,76 | 525,60 | |
| B3 | 1h+k | 37 | 10,18 | 376,66 | |
| B4 | 1h+k | 37 | 7,36 | 272,32 | |
| B5 | 2h+k+s | 60 | 8,76 | 525,60 | |
| B6 | 2h+k+s | 60 | 7,36 | 441,60 | |
| B7 | 4h+k+s | 91 | 7,36 | 669,76 | |
| Asunto Oy Miehikkälän Mastomatti | |||||
| Palotie 10, 49700 MIEHIKKÄLÄ (2000) | |||||
| – paikka apk, varasto, sähkölämmitys, varaava takka | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| A1 | 2h+k+s | 51 | 10,87 | 554,37 | |
| VAPAA | A2 | 2h+k+s | 51 | 10,87 | 554,37 |
| VAPAA | A3 | 2h+k+s | 51 | 10,87 | 554,37 |
| VAPAA | A4 | 2h+k+s | 51 | 10,87 | 554,37 |
| B1 | 3h+k+s | 74 | 9,07 | 671,18 | |
| B3 | 3h+k+s | 88 | 8,31 | 731,28 | |
| B4 | 3h+k+s | 88 | 8,31 | 731,28 | |
| Kiinteistö Oy Miehikkälän vuokratalot | |||||
| Kehätie 1 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ / Miehikkälän Sato (1991, ARA) | |||||
| – paikka apk (A1-A4), varasto, sähkölämmitys | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| A1 | 2h+kk+s | 53 | 8,49 | 449,97 | |
| A2 | 2h+kk+s | 53 | 8,49 | 449,97 | |
| A3 | 2h+kk+s | 53 | 9,33 | 494,49 | |
| A4 | 2h+kk+s | 53 | 8,49 | 449,97 | |
| A5 | 2h+kk+s | 48 | 8,79 | 421,92 | |
| A6 | 2h+kk+s | 48 | 10,10 | 484,80 | |
| A7 | 2h+kk+s | 48 | 8,79 | 421,92 | |
| Kiinteistö Oy Miehikkälän vuokratalot | |||||
| Kehätie 4 A, 49700 MIEHIKKÄLÄ (1977) | |||||
| – paikka apk, varasto, hakelämmitys, sähkö sisältyy vuokraan | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| A1 | 2h+k+s | 55 | 9,02 | 496,10 | |
| A2 | 2h+k+s | 55 | 9,74 | 535,70 | |
| A3 | 2h+k+s | 55 | 9,02 | 496,10 | |
| A4 | 3h+k+s | 70 | 8,94 | 625,80 | |
| A5 | 3h+k+s | 70 | 9,54 | 667,80 | |
| A6 | 3h+k+s, aitaus | 70 | 9,54 | 667,80 | |
| Kiinteistö Oy Miehikkälän vuokratalot | |||||
| Karjakuja 6-8, 49700 MIEHIKKÄLÄ / Saarelanpelto (1995) | |||||
| – paikka apk, erillinen varasto, öljylämmitys | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| A1 | 3h+k+s | 69,5 | 8,52 | 592,14 | |
| A2 | 3h+k+s | 69,5 | 8,92 | 619,94 | |
| VAPAA | B1 | 2h+k+s | 60,5 | 9,84 | 595,32 |
| B2 | 2h+k+s | 60,5 | 9,84 | 595,32 | |
| B3 | 2h+k+s | 60,5 | 9,84 | 595,32 | |
| B4 | 2h+k+s | 60,5 | 9,84 | 595,32 | |
| VAPAA | C1 | 2h+kk+s | 45 | 10,02 | 450,90 |
| C2 | 2h+kk+s | 45 | 10,02 | 450,90 | |
| C3 | 2h+kk+s | 45 | 10,02 | 450,90 | |
| C4 | 2h+kk+s | 45 | 10,02 | 450,90 | |
| Miehikkälän kunta | |||||
| Koskenpartaantie 3, 49700 MIEHIKKÄLÄ / Pitkäkoskitalo (1985) | |||||
| – paikka apk A, erillinen varasto, autotalli, sähkölämmitys | |||||
| – vesimaksu 28 € / hlö / kk | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| VAPAA | A | 2h+k+s | 55 | 8,72 | 479,60 |
| B | 2h+kk+s | 45 | 8,72 | 392,40 | |
| Kiinteistö Oy Miehikkälän vuokratalot | |||||
| Vihinkankaantie 4, 49770 SALO-MIEHIKKÄLÄ / Salomuurikkala (1988, ARA) | |||||
| – paikka apk (B3-B4), varasto, öljylämmitys | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| A1 | 2h+kk+s | 45 | 9,76 | 439,20 | |
| A2 | 2h+kk+s | 45 | 9,76 | 439,20 | |
| B3 | 2h+k+s | 60 | 9,35 | 561,00 | |
| B4 | 2h+k+s | 60 | 8,43 | 505,80 | |
| Kiinteistö Oy Suur-Miehikkälän Palvelutalo | |||||
| Uudensillantie 2b, 49760 SUUR-MIEHIKKÄLÄ (1992) | |||||
| – erillinen varasto, sähkölämmitys | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| B1 | 1h+kk+s | 40 | 8,63 | 345,20 | |
| B2 | 1h+kk+s | 40 | 8,87 | 354,80 | |
| VAPAA | B3 | 1h+kk+s | 40 | 8,63 | 345,20 |
| B4 | 1h+kk+s | 40 | 8,63 | 345,20 | |
| Kiinteistöosakeyhtiö Suurmiehikkälän Säästörinne | |||||
| Suur-Miehikkälän tie 621, 49730 SUUR-MIEHIKKÄLÄ (1986) | |||||
| – erillinen varasto, autotalli, sähkölämmitys | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| A1 | 2h+k+s | 45,5 | 8,76 | 398,58 | |
| A2 | 2h+k+s | 60 | 8,34 | 500,40 | |
| A4 | 2h+k+s | 45,5 | 8,34 | 379,47 | |
| B1 | 3h+k+s | 60 | 8,34 | 500,40 | |
| Kiinteistö Oy Miehikkälän vuokratalot | |||||
| Muurikkalantie 1105, 49730 MUURIKKALA / Muurikkalan kyläpalvelukes (1996-1997) | |||||
| – erillinen varasto, sähkölämmitys, ilmalämpöpumput | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| A1 | 1h+kt+s | 40 | 7,13 | 285,20 | |
| A2 | 1h+kt+s | 40 | 7,13 | 285,20 | |
| B3 | 2h+k+s | 62 | 6,97 | 432,14 | |
| VAPAA | B4 | 2h+k+s | 62 | 7,65 | 474,30 |
| C5 | 3h+k+s | 77 | 6,90 | 531,30 | |
| C6 | 3h+k+s | 77 | 6,90 | 531,30 | |
| E1 | 1h+kt+s | 40 | 7,13 | 285,20 | |
| E2 | 1h+kt+s | 40 | 7,13 | 285,20 | |
| F3 | 2h+k+s | 62 | 6,97 | 432,14 | |
| VAPAA | F4 | 2h+k+s | 62 | 6,97 | 432,14 |
| Kiinteistö Oy Miehikkälän vuokratalot | |||||
| Hietamiehentie 10, 49730 MUURIKKALA / Salomuurikkala (1988, ARA) | |||||
| – paikka apk (B4-B6), varasto, öljylämmitys | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| A1 | 2h+kk+s | 45 | 9,76 | 439,20 | |
| A2 | 2h+kk+s | 45 | 9,76 | 439,20 | |
| VAPAA | A3 | 2h+kk+s | 45 | 9,76 | 439,20 |
| VAPAA | B4 | 2h+k+s | 60 | 9,35 | 561,00 |
| VAPAA | B5 | 2h+k+s | 60 | 9,35 | 561,00 |
| B6 | 2h+k+s | 60 | 9,35 | 561,00 | |
| Kiinteistö Oy Miehikkälän vuokratalot | |||||
| Hietamiehentie 14, 49730 MUURIKKALA / Muurikkalan kyläpalvelukeskus (1998, ARA) | |||||
| – paikka apk, erillinen varasto, sähkölämmitys, ilmalämpöpumput, varaava takka | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| A1 | 1h+kt+s | 40 | 7,07 | 282,80 | |
| A2 | 1h+kt+s | 40 | 7,07 | 282,80 | |
| B1 | 3h+k+s | 77 | 6,84 | 526,68 | |
| B2 | 3h+k+s | 77 | 6,84 | 526,68 | |
| C1 | 2h+k+s | 62 | 6,91 | 428,42 | |
| VAPAA | C2 | 2h+k+s | 62 | 6,91 | 428,42 |
| Kiinteistö Oy Miehikkälän vuokratalot | |||||
| Hietamiehentie 30, 49730 MUURIKKALA / Muurikkalan kyläpalvelukeskus (2002) | |||||
| – paikka apk, varasto, autokatos, sähkölämmitys, kattolämmitys, ilmalämpöpumput, takka | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| A1 | 3h+k+s | 63 | 8,31 | 523,53 | |
| VAPAA | A2 | 2h+k+s | 47,5 | 8,49 | 403,28 |
| B1 | 3h+k+s | 62,5 | 8,31 | 519,38 | |
| B2 | 2h+k+s | 47,5 | 8,49 | 403,28 | |
| C1 | 3h+k+s | 62,5 | 8,31 | 519,38 | |
| C2 | 2h+k+s | 47,5 | 8,49 | 403,28 | |
| Asunto Oy Miehikkälän Muurikkalanpuisto | |||||
| Lappeenrannantie 716b, 49730 MUURIKKALA (1991) | |||||
| – paikka apk, varasto, sähkölämmitys | |||||
| – vesi mittarin mukaan | |||||
| tila | porrasnro | huoneistotyyppi | huoneistoala m² | € / m² | vuokra € / kk |
| VAPAA | B | 2h+k+s | 56 | 8,63 | 483,28 |
| VAPAA | C | 2h+k+s | 56 | 8,63 | 483,28 |
| D | 2h+k+s | 56 | 8,63 | 483,28 | |
| VAPAA | F | 3h+k+s | 75,5 | 8,63 | 651,57 |
VUOKRATTAVISSA Miehikkälä -kaupan kautta myös kalustettuja asuntoja väliaikaiseen asumiseen
Koy Suur-Miehikkälän Säästörinne – Suur-Miehikkälän tie 621 A3 – 2h+kt+s, varasto, 40 m², sähkölämmitys
As Oy Miehikkälän Mastomatti – Palotie 10 B2 – 3h+k+s, varasto, 74 m², sähkölämmitys
Vuokra-asuntoja löytyy kunnasta myös Palveluyhdistys Ratevalta.
Ps. Muistattehan Miehikkälän kunnan avustukset lapsille ja ensiasunnon ostajille 🙂






