RSS-linkki
Kokousasiat:https://www.miehikkala.fi:443/D10_Miehijulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://www.miehikkala.fi:443/D10_Miehijulk/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Miehikkälän kunnanhallitus
Esityslista 13.04.2026/Asianro 44
| Edellinen asia | Seuraava asia | |
Talous- ja työllisyyskatsaus
KhMi 13.04.2026
Verojen maksuerittely Helmikuu | Valittu kuukausi | Muutos % | Kalenteri-vuoden alusta | Muutos % |
Kunnallisvero | 281 984,30 | 11,96 | 563 058,85 |
|
Yhteisövero | 123 063,91 | 27,49 | 182 569,34 |
|
Kiinteistövero | 9 549,88 | -49,32 | 19 129,84 |
|
Vähennykset | 40 115,14 |
|
|
|
Maksettava määrä | 374 482,95 |
|
|
|
Asukasluku (Tilastokeskuksen ennakkotieto) | 2025 | 2026 |
Tammikuu | 1696 | 1656 |
Helmikuu | 1697 | 1660 |
Maaliskuu | 1695 |
|
Huhtikuu | 1696 |
|
Toukokuu | 1700 |
|
Kesäkuu | 1696 |
|
Heinäkuu | 1698 |
|
Elokuu | 1693 |
|
Syyskuu | 1683 |
|
Lokakuu | 1682 |
|
Marraskuu | 1670 |
|
Joulukuu | 1664 |
|
Kuntaosuudet työttömyyden hoidosta aiheutuneisiin kustannuksiin:
| 2025 |
|
| 2026 |
|
| Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu |
Työmarkkinatuen kuntaosuus | 25 376,56 | 24 531,25 | 24 955,21 | 20 346,93 | 22 026,06 |
Peruspäivärahan kuntaosuus | 997,42 | 905,51 | 1 098,38 | 1 335,10 | 1 263,05 |
Ansiosidonnaisen kuntaosuus | 3 082,74 | 3 197,52 | 2 987,47 | 1 961,42 | 2 572,88 |
Yhteensä | 29 456,72 | 28 634,28 | 29 041,06 | 23 643,45 | 25 861,99 |
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja Anne Ukkonen
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tiedoksi talous- ja työllisyyskatsauksen.
Päätös
| Edellinen asia | Seuraava asia | |